SERVICIOS
FINANCIEROS
| TIPO DE PRESTAMO | DETALLE | PLAZO MAX | TASA MENSUAL | TASA ANUAL |
|---|---|---|---|---|
| Préstamo Rápido | Hasta S/.15,000 hasta en 06 meses. | 6 | 1.50% | 19.56% |
| Préstamo Rápido | Hasta S/.15,000 hasta en 12 meses. | 12 | 1.75% | 23.14% |
| Préstamo Coopsap | Hasta S/.15,000 hasta en 24 meses. | 24 | 2.00% | 26.82% |
| Préstamo Coopsap | Hasta S/.15,000 hasta en 36 meses. | 36 | 2.25% | 30.60% |
| Préstamo Coopsap | Hasta S/.15,000 hasta en 48 meses. | 48 | 2.50% | 34.49% |
| Préstamo A Sola Firma | Hasta 90% Aport. Hasta en 24 meses.(Max S/.15,000) | 24 | 1.50% | 19.56% |
| Préstamo A Sola Firma | Hasta 90% Aport. Hasta en 24 meses.(Max S/.15,000) | 48 | 1.75% | 23.14% |
| Préstamo Ordinario | Hasta 90% Aport. Hasta en 48 meses.(Max S/.15,000) | 36 | 2.00% | 26.82% |
| Préstamo Ordinario | Hasta S/.80,000.00 hasta en 72 meses | 72 | 2.25% | 30.60% |
| Préstamo de Campaña (*) | Hasta S/.15,000.00 hasta en 24 meses | 24 | 1.75% | 23.14% |
| Préstamo de Campaña (*) | Hasta S/.15,000.00 hasta en 36 meses | 36 | 2.00% | 26.82% |
| Préstamo de Campaña (*) | Hasta S/.15,000.00 hasta en 48 meses | 48 | 2.25% | 30.60% |
| Préstamo Promocional | Hasta S/.12,000 hasta en 12 meses – Socios Nuevos. | 12 | 1.50% | 23.14% |
| Préstamo Promocional | Hasta S/.12,000 hasta en 24 meses – Socios Nuevos. | 24 | 1.75% | 25.49% |
TASA PROMEDIO | 1.91% | 25.49% |
( * ) Préstamos de Campaña: Escolar,
Fiestas Patrias y Navideño.
Aprobado por el Consejo de
Administración en Sesión del
30.11.2022.
Rige a partir del 01-12-2022.






